NO | DARI BEJI-PASURUAN | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | Kg Selanjutnya | Tiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMBARAWA | Rp12,000 | Rp22,000 | Rp32,000 | Rp42,000 | Rp52,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
2 | ASEMBAGUS | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
2 | BABAT | Rp12,000 | Rp22,000 | Rp32,000 | Rp42,000 | Rp52,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
3 | BANDUNG | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
3 | BANGKALAN | Rp12,000 | Rp22,000 | Rp32,000 | Rp42,000 | Rp52,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
4 | BANJARNEGARA | Rp18,000 | Rp34,000 | Rp50,000 | Rp66,000 | Rp82,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
4 | BANTUL | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
5 | BANYUMAS | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
5 | BANYUWANGI | Rp12,000 | Rp22,000 | Rp32,000 | Rp42,000 | Rp52,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
6 | BATU | Rp10,000 | Rp18,000 | Rp26,000 | Rp34,000 | Rp42,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
6 | BEKASI | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
7 | BESUKI | Rp14,000 | Rp26,000 | Rp38,000 | Rp50,000 | Rp62,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
7 | BLITAR | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
8 | BLORA | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
8 | BOGOR | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
9 | BOJONEGORO | Rp12,000 | Rp22,000 | Rp32,000 | Rp42,000 | Rp52,000 | Rp3,000 | 2 - 4 hari kerja |
9 | BONDOWOSO | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
10 | BOYOLALI | Rp18,000 | Rp34,000 | Rp50,000 | Rp66,000 | Rp82,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
11 | BREBES | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
12 | BUMIAYU | Rp14,000 | Rp26,000 | Rp38,000 | Rp50,000 | Rp62,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
13 | CARUBAN | Rp9,000 | Rp16,000 | Rp23,000 | Rp30,000 | Rp37,000 | Rp3,000 | 1 - 2 hari kerja |
14 | CEPU | Rp18,000 | Rp34,000 | Rp50,000 | Rp66,000 | Rp82,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
15 | CIAMIS | 3 - 5 hari kerja | ||||||
16 | CIANJUR | Rp22,000 | Rp42,000 | Rp62,000 | Rp82,000 | Rp102,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
17 | CIKAMPEK | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
18 | CILACAP | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
19 | CILEGON | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp5,000 | 3 - 6 hari kerja |
20 | CIMAHI | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
21 | CIREBON | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
22 | DOLOPO | Rp14,000 | Rp26,000 | Rp38,000 | Rp50,000 | Rp62,000 | Rp3,000 | 1 - 2 hari kerja |
23 | DENPASAR | Rp14,000 | Rp26,000 | Rp38,000 | Rp50,000 | Rp62,000 | Rp4,000 | 3 - 5 hari kerja |
24 | DEPOK | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
25 | DLANGGU ( Klaten ) | Rp20,000 | Rp38,000 | Rp56,000 | Rp74,000 | Rp92,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
26 | GARUT | Rp20,000 | Rp38,000 | Rp56,000 | Rp74,000 | Rp92,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
27 | GENTENG | Rp12,000 | Rp22,000 | Rp32,000 | Rp42,000 | Rp52,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
28 | GIANYAR | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp4,000 | 3 - 5 hari kerja |
29 | GOMBONG | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
30 | GRESIK | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
31 | GROBOGAN | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
32 | INDRAMAYU | Rp18,000 | Rp34,000 | Rp50,000 | Rp66,000 | Rp82,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
33 | JAJAG | Rp12,000 | Rp22,000 | Rp32,000 | Rp42,000 | Rp52,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
34 | JAKARTA | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
35 | JATIBARANG | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
36 | JEMBER | Rp9,000 | Rp16,000 | Rp23,000 | Rp30,000 | Rp37,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
37 | JEPARA | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
38 | JOMBANG | Rp12,000 | Rp22,000 | Rp32,000 | Rp42,000 | Rp52,000 | Rp3,000 | 1 - 2 hari kerja |
39 | JUWANA | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
40 | KARANGAMPEL | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp5,000 | 2 - 3 hari kerja |
41 | KARANGANYAR | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
42 | KARAWANG | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp5,000 | 3 - 6 hari kerja |
43 | KARTOSURO | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 1 - 2 hari kerja |
44 | KEBUMEN | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
45 | KEDIRI | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 1 - 2 hari kerja |
46 | KEPANJEN | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
47 | KERTOSONO | Rp10,000 | Rp18,000 | Rp26,000 | Rp34,000 | Rp42,000 | Rp3,000 | 1 - 2 hari kerja |
48 | KLATEN | Rp15,000 | Rp28,000 | Rp41,000 | Rp54,000 | Rp67,000 | Rp4,000 | 1 - 3 hari kerja |
49 | KRAKSAAN | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
50 | KRIAN | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 1 - 3 hari kerja |
51 | KROYA | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
52 | KUDUS | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
53 | KUNINGAN | Rp18,000 | Rp34,000 | Rp50,000 | Rp66,000 | Rp82,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
54 | KUTOARJO | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
55 | LAMONGAN | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
56 | LASEM | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
57 | LAWANG | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
58 | LUMAJANG | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
59 | MADIUN | Rp7,000 | Rp12,000 | Rp17,000 | Rp22,000 | Rp27,000 | Rp3,000 | 1 - 2 hari kerja |
60 | MAGELANG | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
61 | MAGETAN | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp3,000 | 1 - 2 hari kerja |
62 | MAJALENGKA | Rp18,000 | Rp34,000 | Rp50,000 | Rp66,000 | Rp82,000 | Rp5,000 | 3 - 6 hari kerja |
63 | MAJENANG | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp4,000 | 3 - 5 hari kerja |
64 | MALANG | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
65 | MOJOAGUNG | Rp12,000 | Rp22,000 | Rp32,000 | Rp42,000 | Rp52,000 | Rp3,000 | 1 - 3 hari kerja |
66 | MOJOKERTO | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 1 - 3 hari kerja |
67 | MOJOSARI | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 2 - 4 hari kerja |
68 | MUNTILAN | Rp13,000 | Rp24,000 | Rp35,000 | Rp46,000 | Rp57,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
69 | NEGARA | Rp15,000 | Rp28,000 | Rp41,000 | Rp54,000 | Rp67,000 | Rp4,000 | 3 - 5 hari kerja |
70 | NGANJUK | Rp13,000 | Rp24,000 | Rp35,000 | Rp46,000 | Rp57,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
71 | NGAWI | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp3,000 | 1 - 2 hari kerja |
72 | PACITAN | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
73 | PADANGAN | Rp13,000 | Rp24,000 | Rp35,000 | Rp46,000 | Rp57,000 | Rp3,000 | 2 - 4 hari kerja |
74 | PAMEKASAN | Rp13,000 | Rp24,000 | Rp35,000 | Rp46,000 | Rp57,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
75 | PANDAAN | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
76 | PARAKAN | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
77 | PARE | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
78 | PASURUAN | Rp5,000 | Rp8,000 | Rp11,000 | Rp14,000 | Rp17,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
79 | PATI | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
80 | PECANGAAN | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
81 | PEKALONGAN | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
82 | PEMALANG | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
83 | PLERED | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
84 | PONOROGO | Rp12,000 | Rp22,000 | Rp32,000 | Rp42,000 | Rp52,000 | Rp3,000 | 1 - 1 hari kerja |
85 | PORONG | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
86 | PROBOLINGGO | Rp7,000 | Rp12,000 | Rp17,000 | Rp22,000 | Rp27,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
87 | PURBALINGGA | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
88 | PURWAKARTA | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
89 | PURWODADI | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
90 | PURWOKERTO | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
91 | PURWOREJO | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
92 | REMBANG | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
93 | ROGOJAMPI | Rp12,000 | Rp22,000 | Rp32,000 | Rp42,000 | Rp52,000 | Rp3,000 | 2 - 4 hari kerja |
94 | SALATIGA | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
95 | SAMPANG - Madura | Rp13,000 | Rp24,000 | Rp35,000 | Rp46,000 | Rp57,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
96 | SAMPANG - Cilacap | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 3 - 5 hari kerja |
97 | SEMARANG | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp4,000 | 1 - 2 hari kerja |
98 | SERANG | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp5,000 | 3 - 6 hari kerja |
99 | SIDOARJO | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
100 | SINGARAJA | Rp14,000 | Rp26,000 | Rp38,000 | Rp50,000 | Rp62,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
101 | SINGOSARI | Rp10,000 | Rp18,000 | Rp26,000 | Rp34,000 | Rp42,000 | Rp3,000 | 2 - 4 hari kerja |
102 | SITUBONDO | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
103 | SLAWI | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
104 | SOLO | Rp10,000 | Rp18,000 | Rp26,000 | Rp34,000 | Rp42,000 | Rp4,000 | 1 - 2 hari kerja |
105 | SRAGEN | Rp14,000 | Rp26,000 | Rp38,000 | Rp50,000 | Rp62,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
106 | SRONO | Rp12,000 | Rp22,000 | Rp32,000 | Rp42,000 | Rp52,000 | Rp3,000 | 2 - 4 hari kerja |
107 | SUBANG | 3 - 6 hari kerja | ||||||
108 | SUKABUMI | Rp18,000 | Rp34,000 | Rp50,000 | Rp66,000 | Rp82,000 | Rp5,000 | 3 - 5 hari kerja |
109 | SUKARAJA | Rp18,000 | Rp34,000 | Rp50,000 | Rp66,000 | Rp82,000 | Rp5,000 | 3 - 6 hari kerja |
110 | SUKOHARJO | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
111 | SUMEDANG | Rp19,000 | Rp36,000 | Rp53,000 | Rp70,000 | Rp87,000 | Rp5,000 | 3 - 6 hari kerja |
112 | SUMENEP | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
113 | SUMPIUH | Rp20,000 | Rp38,000 | Rp56,000 | Rp74,000 | Rp92,000 | Rp5,000 | 2 - 4 hari kerja |
114 | SURABAYA | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 1 - 3 hari kerja |
115 | TABANAN | Rp15,000 | Rp28,000 | Rp41,000 | Rp54,000 | Rp67,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
116 | TANGERANG | Rp15,000 | Rp28,000 | Rp41,000 | Rp54,000 | Rp67,000 | Rp5,000 | 3 - 6 hari kerja |
117 | TASIKMALAYA | Rp19,000 | Rp36,000 | Rp53,000 | Rp70,000 | Rp87,000 | Rp5,000 | 3 - 6 hari kerja |
118 | TAYU | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
119 | TEGAL | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
120 | TEMANGGUNG | Rp20,000 | Rp38,000 | Rp56,000 | Rp74,000 | Rp92,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
121 | TRENGGALEK | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
122 | TUBAN | Rp11,000 | Rp20,000 | Rp29,000 | Rp38,000 | Rp47,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
123 | TULUNGAGUNG | Rp13,000 | Rp24,000 | Rp35,000 | Rp46,000 | Rp57,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
124 | TUREN | Rp8,000 | Rp14,000 | Rp20,000 | Rp26,000 | Rp32,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
125 | UNGARAN | Rp12,000 | Rp22,000 | Rp32,000 | Rp42,000 | Rp52,000 | Rp3,000 | 2 - 3 hari kerja |
126 | WANGON | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
127 | WELERI | Rp17,000 | Rp32,000 | Rp47,000 | Rp62,000 | Rp77,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
128 | WLINGI | Rp10,000 | Rp18,000 | Rp26,000 | Rp34,000 | Rp42,000 | Rp3,000 | 2 - 4 hari kerja |
129 | WONOGIRI | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 4 hari kerja |
130 | WONOSOBO | Rp16,000 | Rp30,000 | Rp44,000 | Rp58,000 | Rp72,000 | Rp4,000 | 2 - 3 hari kerja |
131 | YOGYAKARTA | Rp12,000 | Rp22,000 | Rp32,000 | Rp42,000 | Rp52,000 | Rp4,000 | 1 - 2 hari kerja |
Menu
TARIF KIRIMAN PULAU JAWA
Langganan:
Postingan (Atom)